深圳市诺博信电子仪器有限公司
资料信息

认证信息
 
  
  
 | 测量通道 | 三相(支持单相使用) | |
| 测量参数/功能 | 单相:电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数λ、相位角Φ、电压频率fU、电流频率fI、电能量Wh、电量Ah、电(能)量计时Time 三相:电压ΣU、电流ΣI、有功功率ΣP、视在功率ΣS、无功功率ΣQ、功率因数Σλ | |
| 接线方式 | 1P2W、1P3W、3P3W、3P4W、3V3A | |
| 信号输入 | 浮置输入(互感器输入) | |
| 满量程峰值因数 | 3 | |
| 电压额定量程 | 600V | |
| 电压精度范围 | 0.6~600V | |
| 电压分辨力 | 0.1V | |
| 电流额定量程 | 50A | |
| 电流精度范围 | 20mA~50A | |
| 电流分辨力 | 0.001A | |
| 功率因数精度范围 | ±(0.1~1.0) | |
| 功率因数分辨力 | 0.01 | |
| 电压/电流测量精度 | 45Hz≤f≤65Hz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | 
| 有功功率测量精度 | 45Hz≤f≤65Hz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | 
| 有功功率测量范围 | 0.44W~11kW@220.0V/相,PF=0.1~1.0 | |
| 有功功率最高分辨力 | 0.01W | |
| 频率测量范围 | 45Hz~65Hz | |
| 频率测量精度 | ±0.1%×显示值 | |
| 电能测量范围 | 0~99999MWh(分辨率:0.01mWh) | |
| 电能测量精度 | ±0.2%×显示值 | |
| 电能计时范围 | 9999时59分59秒 | |
| 数据更新周期 | 0.5 / 1 / 2 / 5 [s] | |
| 变比范围 | 1~5000 | |
| 报警功能 | 5组,总电压、总电流、总功率上/下限、门限设定 | |
| 控制接口 | 标配:RS-232;选配:RS-485、开关量 | |
| 外形尺寸 | 213(W) x 132.5(H,不含底脚) x 384.5(D,不含接线端子) mm | |
| 开口尺寸 | 213 x 132.5 | |
| 底脚高度 | 14.5 mm | |
| 整机重量 | 约4 kg | |
| 整机功耗 | 约10VA | |
          
