深圳市诺博信电子仪器有限公司
资料信息

认证信息
 
 | 产品名称 | 交直流功率测量仪 | 
| 型号 | NBX8721P | 
| 测量通道 | 单相 | 
| 测量叁数 | 电压U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率S、功率因数λ、相位角Φ、电压频率 f、电能量 Wh、电能量计时 Time | 
| 接线使用 | 电压/电流端子间配有不可拆除的共地短路片,仅支持电流表内接法@接线使用 | 
| 输入阻抗 | 电压:约 2MΩ;电流:约 4mΩ(20A 量程),约 80mΩ(1A 量程) | 
| 满量程峰值因数 | 1.6 | 
| 电压额定量程 | 600V | 
| 电流额定量程 | 20A(交直流) | 
| 电压精度范围 | 6V~600V | 
| 电流精度范围 | 20mA~20A | 
| 电压/电流精度* | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程)(DC,45Hz≤f≤1kHz) | 
| 有功功率精度* | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程)(DC,45Hz≤f≤1kHz) | 
| 有功功率测量范围 | 2.2mW(PF=0.01)~4.4kW(PF=1)@220V(1A/20A 规格) 44mW(PF=0.01)~4.4kW(PF=1)@220V(20A 规格) | 
| 有功功率分辨力 | 0.01W | 
| 功率因数精度范围 | ±(0.01~1) | 
| 功率因数分辨力 | 0.001 | 
| 频率测量范围 | DC,45Hz≤f≤1KHz | 
| 频率测量精度 | ±(0.1%×显示值) (电压幅值应大于量程的 10%) | 
| 电能量范围 | 0~99999MWh | 
| 电能量精度 | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | 
| 扩展不确定度 | 电压、电流、功率、频率、电能量≤0.30% | 
| 电能计时 | 999 时 59 分 59 秒 | 
| 电能计时精度 | ±(0.05%×显示值) | 
| 电压/电流变比 | 0.1~1000.0 | 
| 数据更新周期 | 0.25,0.5,1[s] | 
| 报警功能 | 5 组,电压、电流、功率上/下限、门限设定 | 
| 控制接口 | RS-232 (选配 RS-485)、开关量功能 (选配) | 
| 外形尺寸 | 213(W, 前塑壳)×88(H, 前塑壳)×386(D, 含接线柱) mm | 
| 开口尺寸 | 210(W)×85(H) mm | 
| 底脚高度 | 15 mm | 
| 整机重量 | 约 3kg | 
| 整机功耗 | 约 10VA | 
          
