深圳市诺博信电子仪器有限公司
资料信息

认证信息
 单相交流变频电源NXFC-31系列
 
 | 产品名称 | 单相交流变频电源 | |||||||||
| 产品型号 | NXFC015-31 | NXFC030-31 | NXFC045-31 | NXFC060-31 | NXFC090-31 | NXFC120-31 | NXFC150-31 | NXFC180-31 | NXFC240-31 | |
| 输出容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 240kVA | |
| 基本功能 | ||||||||||
| 输出功能 | 模拟世界各国电网电压 | |||||||||
| 隔离功能 | 内置隔离变压器 | |||||||||
| 接线方式 | 输入端:三相四线                      输出端:单相两线+PE | |||||||||
| 输出参数 | ||||||||||
| 输出模式 | 单相标准正弦波 | |||||||||
| 输出 电压 | 自动档 | 低档:0.0~150.0V  额定电压:110.0V        高档:150.1~300.0V  额定电压:220.0V | ||||||||
| 高档锁定 | 0.0~300.0V  额定电压:220.0V | |||||||||
| 电压设置精度 | 精度:≤0.4%FS      解析度:0.1V | |||||||||
| 额定 电流 | 低档 | 136.3A | 272.7A | 409.1A | 545.**** | 818.2A | 1090.9A | 1363.6A | 1636.3A | 2181.8A | 
| 高档 | 68.2A | 136.3A | 204.**** | 272.7A | 409.1A | 545.4A | 681.8A | 818.1A | 1090.9A | |
| 输出频率 | 45.00~65.00Hz | |||||||||
| 频率设置精度 | 精度:≤0.02%      解析度:0.01Hz | |||||||||
| 频率稳定度 | ≤0.02% | |||||||||
| 电压失真度(VTHD) | <1%(线性负载) | |||||||||
| 反应时间 | ≤2ms | |||||||||
| 电压突变响应时间 | ≤20ms | |||||||||
| 波峰因数 | 1.41±0.1 | |||||||||
| 源电压效应 | ≤1% | |||||||||
| 负载效应 | ≤1% | |||||||||
| 效率 | >85% | |||||||||
| 测量显示 | ||||||||||
| 显示模式 | 8寸彩色液晶屏 | |||||||||
| 电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.2%显示值      解析度:0.1V | |||||||||
| 频率测量精度 | 精度:0.02%      解析度:0.01Hz | |||||||||
| 电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.3%显示值      解析度:0.1A/1A | |||||||||
| 功率测量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%显示值      解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW | |||||||||
| 功能操作 | ||||||||||
| 自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | |||||||||
| 软启动 | 具备软启动功能,软启动时间0.0~99.9s可设置 | |||||||||
| 设置参数实时调整 | 启动状态下,可通过数字键、增减键、旋钮调整输出电压、频率设置值,即刻更新; | |||||||||
| 压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.000~0.500欧 | |||||||||
| 快捷调用 | 常规模式10组快捷组 | |||||||||
| 保护功能 | ||||||||||
| 过载能力 | 105%<过载≤110%   15秒后切断输出      110%<过载≤200%    5秒后切断输出 200%<过载≤300%    2秒后切断输出      300%<过载            立即切断输出 | |||||||||
| 保护装置 | 过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护 | |||||||||
| 软件保护 | 人工智能监控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock键锁保护 | |||||||||
| 远程接口 | ||||||||||
| 通讯接口 | RS232(标配) RS485、LAN(选配) | |||||||||
| 输入参数 | ||||||||||
| 输入相数 | 三相四线+PE | |||||||||
| 输入电压范围 | 380V±57V(L-L) | |||||||||
| 输入频率范围 | 45~65Hz | |||||||||
| 工作环境 | ||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||||||
| 体积重量 | ||||||||||
| 尺寸(W×H×D)mm | 600×1150×1020 | 700×1350×1220 | 800×1750×1420 | |||||||
| 重量(Kg) | 265 | 310 | 440 | 550 | 740 | 980 | 1250 | 1270 | 1400 | |
          
