深圳市诺博信电子仪器有限公司
资料信息

认证信息

| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 
| 0-80V | NBX6380-40S① | 40A | 3.2kW | 0-300V | NBX63300-30M | 30A | 1.8kW | 
| NBX6380-80S① | 80A | 6.4kW | NBX63300-40M | 40A | 3kW | ||
| NBX6380-120M | 120A | 1.8kW | NBX63300-50 | 50A | 5kW | ||
| NBX6380-150M | 150A | 3kW | NBX63300-100 | 100A | 10kW | ||
| NBX6380-170 | 170A | 5kW | NBX63300-150 | 150A | 15kW | ||
| NBX6380-340 | 340A | 10kW | NBX63300-150X | 150A | 18kW | ||
| NBX6380-510 | 510A | 15kW | |||||
| NBX6380-510X | 510A | 18kW | |||||
| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 
| 0-500V | NBX63500-20M | 20A | 1.8kW | 0-750V | NBX63750-10M | 10A | 1.8kW | 
| NBX63500-30M | 30A | 3kW | NBX63750-15M | 1**** | 3kW | ||
| NBX63500-40 | 40A | 5kW | NBX63750-20 | 20A | 5kW | ||
| NBX63500-80 | 80A | 10kW | NBX63750-40 | 40A | 10kW | ||
| NBX63500-120 | 120A | 15kW | NBX63750-60 | 60A | 15kW | ||
| NBX63500-120X | 120A | 18kW | NBX63750-60X | 60A | 18kW | ||
| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 
| 0-1000V | NBX631000-40 | 40A | 10kW | 0-1500V | NBX631500-40 | 40A | 15kW | 
| NBX631000-60 | 60A | 15kW | NBX631500-40X | 40A | 18kW | ||
| NBX631000-60X | 60A | 18kW | 0-2250V | NBX632250-20 | 20A | 15kW | |
| NBX632250-20X | 20A | 18kW | |||||
| 注①:NBX6380-40S、NBX6380-80S为微型逆变器专用光伏模拟器,专用于微逆测试 | |||||||
          
