深圳市诺博信电子仪器有限公司
资料信息

认证信息
| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 
| 0-100V | NBX65100-120M | ±120A | ±1.8kW | 0-300V | NBX65300-25M | ±2**** | ±1.8kW | 
| NBX65100-150M | ±170A | ±3kW | NBX65300-50M | ±50A | ±3kW | ||
| NBX65100-170 | ±170A | ±5kW | NBX65300-75 | ±7**** | ±5kW | ||
| NBX65100-340 | ±340A | ±10kW | NBX65300-150 | ±150A | ±10kW | ||
| NBX65100-510 | ±510A | ±15kW | NBX65300-225 | ±22**** | ±15kW | ||
| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 
| 0-500V | NBX65500-20M | ±20A | ±1.8kW | 0-750V | NBX65750-15M | ±1**** | ±1.8kW | 
| NBX65500-30M | ±30A | ±3kW | NBX65750-20M | ±20A | ±3kW | ||
| NBX65500-40 | ±40A | ±5kW | NBX65750-25 | ±2**** | ±5kW | ||
| NBX65500-80 | ±80A | ±10kW | NBX65750-50 | ±50A | ±10kW | ||
| NBX65500-120 | ±120A | ±15kW | NBX65750-75 | ±7**** | ±15kW | ||
| NBX65500-160 | ±160A | ±20kW | NBX65750-120 | ±120A | ±20kW | ||
| NBX65500-240 | ±240A | ±30kW | NBX65750-180 | ±180A | ±30kW | ||
| 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 
| 0-1000V | NBX651000-40 | ±40A | ±10kW | 0-1500V | NBX651500-40 | ±40A | ±15kW | 
| NBX651000-80 | ±80A | ±20kW | NBX651500-80 | ±80A | ±30kW | ||
| 0-2250V | NBX652250-25 | ±2**** | ±15kW | ||||
| NBX652250-60 | ±60A | ±30kW | 
          
