淄博锐速新材料有限公司
资料信息

 
                                           认证信息
名称:氧化镧
分子式:La2O3
分子量:325.81
CAS NO. :1312-81-8
外观性状:白色粉末,易溶于酸,有吸潮性,密闭保存。
用途:用于制造催化剂、制光学玻璃、光导纤维、磁性材料、化学试剂等工业。
包装:根据客户需要进行包装。
理化指标(%):
| 
 | La2O3 3N | La2O3 4N | La2O3 5N | 
| LaO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 | 
| TREO | 98.00 | 99.00 | 99.00 | 
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 
| SiO2 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 
| CaO | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 
| SO42- | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 
| Cl- | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 
| Na2O | 0.003 | 0.005 | 0.0005 | 
| PbO | 0.005 | 0.005 | 0.0002 | 
          
